(Modello:PEDB-400D)
Introduzione della macchina di incisione laser a fibra
Questa macchina di incisione laser a fibra utilizza una sorgente laser importata di alta qualità. La vita utile della sorgente laser a fibra può raggiungere 100.000 ore, senza consumo e manutenzione.Il design complessivo è molto facile da usareQuesta macchina di incisione laser a fibra è dotata di un computer, il software è stato installato,Una volta ricevuta, la macchina di marcatura laser a fibra per metallo può funzionare direttamente.PEDB-400D è una scelta migliore per i clienti con requisiti rigorosi per il raggio laser.
![]()
1Sorgente laser a fibra importata di alta qualità, con fascio laser stabile e linee di marcatura delicate.
2Conversione elettro-ottica ad alta efficienza, nessuna perdita di accoppiamento di alimentazione, nessun materiale di consumo e nessuna manutenzione richiesta.
3- Marcatura veloce: riduce i tempi di lavorazione e migliora la produttività.
4Sistema di controllo EMCC con elevate prestazioni e alta affidabilità.
5Basso consumo energetico: solo 0,5 KW/h.
![]()
La macchina di incisione laser a fibra è utilizzata principalmente in metallo e plastica.Prodotti per il bagno, accessori per utensili, occhiali e orologi, gioielli, scatole e sacchetti di decorazioni a bottone, utensili da cucina, prodotti in acciaio inossidabile e altro ancora.
![]()
| Numero di modello | PEDB-400A | PEDB-400B | PEDB-400C | PEDB-400D |
| Tipo | Portatile | Desktop | Colori | In attesa |
| Computer | Non comprende PC | Comprende PC | ||
| Fonte laser | ||||
| Serie IPG | Laser a fibra di itterbio ad alta energia pulsati | |||
| Modalità di funzionamento | Impulso | |||
| Polarizzazione | casuale | |||
| Potenza di uscita media nominale | 20W - 50W per PEDB-400A /400B /400C 20 W - 100 W per PEDB-400D |
|||
| Lunghezza d'onda centrale di emissione | 1060-1070 nm, Q-commuted operation Intervallo di regolazione della potenza di uscita 10%-100% | |||
|
Larghezza di banda di emissione (FWHM) |
< 10 nm | |||
| Instabilità della potenza media a lungo termine | < 5% | |||
| Larghezza dell'impulso (FWHM) | 100 ns | |||
| Orario di accensione laser | 180 μsec | |||
| Tempo di spegnimento del laser | 180 μsec | |||
| Tasso di ripetizione dell'impulso* kHz | 20-80 kHz | |||
| Energia per impulso (PRR = 20 kHz) | 00,95 mJ | |||
| Qualità tipica del fascio, M2 | < 1.8 | |||
| Lunghezza di consegna della fibra di uscita | 3 metri | |||
| tensione di funzionamento | 220 V | |||
| Consumo di potenza massimo | 600 W | |||
| Dimensioni nette | 70*20*50 cm | 58*22*50cm 80*38*72cm | 70*20*50 cm | 143*62*101 cm |
| Peso netto | 44 kg | 53 kg | 44 kg | 130 kg |
| Peso lordo | 60 kg | 70 kg | 60 kg | 200 kg |
| Sistema laser | ||||
| Velocità di scansione | 0-10000 mm/s | |||
| Velocità di marcatura | 0-8000 mm/s | |||
| Dimensione della marcatura | 110 mm × 110 mm (F-theta 160) | |||
| Dimensione del punto | ≤ 40 micron (F-theta 160) | |||
| Unità di raffreddamento | Aria raffreddata | |||
| Laser pilota | Laser a diodo da 650 nm, luce rossa visibile per la guida di marcatura | |||
| Tempo di lavoro continuo | ≥ 16h | |||
| Umidità | 45-85% (senza condensazione) | |||
| Temperatura di funzionamento | 0~40°C | |||
| Unità di controllo | Segno laser (versione inglese) | |||
![]()
![]()
1Pronto consegna il giorno stesso.
2Agente logistico sofisticato e professionale.
3Una squadra di imballaggio ben addestrata e disciplinata.
4. Servizio post-vendita:. Qualsiasi domanda o problema dopo aver ricevuto il prodotto, non esitate a contattarci. I problemi saranno risolti per voi immediatamente.
1Offriamo prodotti di alta qualità a prezzi competitivi con consegna rapida.
2- 100% di passaggio garantito.
3Un buon servizio post vendita.
4Termini di pagamento flessibili e non rintracciabili.
5I nostri prodotti sono stati esportati in Germania, Norvegia, Polonia, Finlandia, Spagna, Regno Unito, Francia, Russia, Stati Uniti, Brasile, Messico, Australia, Giappone, Corea, Thailandia, Indonesia, Uruguay e molti altri paesi.
Macchina di marcatura laser ad alta velocità per vetro trasparente / materiali acrilici, 60 Watt.pdf