Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Modello No: | PEDB-400B | Tipo: | Desktop |
---|---|---|---|
Computer: | Non include il PC | Serie di IPG: | Pulsato, laser della fibra dell'itterbio dell'alta energia |
Modo di funzionamento: | Pulsato | Polarizzazione: | Casuale |
Media nominale potenza di uscita: | 10W - 30W per PEDB-400A /400B /400C 10W - 50W per PEDB-400D | Larghezza di banda dell'emissione (FWHM): | <10 nm=""> |
Instabilità a lungo termine di potere medio: | <5> | Larghezza di impulso, (FWHM): | 100 NS |
Evidenziare: | macchina della marcatura del laser della fibra 50w,macchina della marcatura del laser della fibra 650nm,Indicatore da tavolino del laser di polarizzazione casuale |
Macchina da tavolino della marcatura del laser della fibra del metallo di 20W 30W 50W
(Modello: PEDB-400B)
Introduzione di prodotto del ★:
Questa macchina della marcatura del laser utilizza i laser importati di alta qualità della fibra con la velocità di segno veloce e gli effetti squisiti. Varie sorgenti luminose di luce laser con differenti poteri sono disponibili, adatte a tutti i materiale ed industria. La macchina della marcatura del laser è piccola nella dimensione, conveniente trasportare, può lavorare a lungo negli ambienti duri ed ha un tempo di impiego lungo.
Caratteristiche del ★:
1. Facendo uso dei laser importati di alta qualità, è adatto a tutti i tipi di marcatura ultra-fine con gli effetti squisiti.
2. La sorgente luminosa di luce laser ha vari poteri differenti, che possono applicarsi a vari materiali ed industrie differenti.
3. La velocità di segno veloce può aumentare l'uscita.
4. Può adattarsi agli ambienti duri ed ha un tempo di impiego lungo.
5. Nessun materiali di consumo, riducenti i costi.
Applicazione del ★:
1. Questa macchina è ampiamente usata in gioielli, plastica traslucida e vari materiali del metallo.
2. Questa macchina è ampiamente usata nell'industria dei gioielli, prodotti di acciaio inossidabile, l'industria di comunicazione, necessità quotidiane, industria manufatturiera dei ricambi auto, l'industria di imballaggio della bevanda e dell'alimento, ecc.
Parametri tecnici del ★:
Modello No | PEDB-400A | PEDB-400B | PEDB-400C | PEDB-400D | ||||
Tipo | Portatile | Desktop | Variopinto | Appoggio | ||||
Computer | Non include il PC | Include il PC | ||||||
Fonte di laser | ||||||||
Serie di IPG | Pulsato, laser della fibra dell'itterbio dell'alta energia | |||||||
Modo di funzionamento | Pulsato | |||||||
Polarizzazione | casuale | |||||||
Media nominale |
10W - 30W per PEDB-400A /400B /400C
|
|||||||
potenza di uscita | 10W - 50W per PEDB-400D | |||||||
Lunghezza d'onda centrale dell'emissione | 1060-1070 nanometro, gamma di adeguamento potenza di uscita Q-commutata di operazione 10%-100% | |||||||
Larghezza di banda dell'emissione (FWHM) |
<10 nm=""> | |||||||
Instabilità a lungo termine di potere medio | <5> | |||||||
Larghezza di impulso, (FWHM) | 100 NS | |||||||
Commutazione del laser IN TEMPO | μsec 180 | |||||||
Commutazione del laser FUORI dal tempo | μsec 180 | |||||||
Ripetizione Rate* chilociclo di impulso | 20-80 chilocicli | |||||||
Energia per impulso (PRR = 20 chilocicli) | 0,95 mJ | |||||||
Qualità tipica del fascio, m2 | <1> | |||||||
Lunghezza di consegna della fibra dell'uscita | 3m | |||||||
Tensione di funzionamento | 220V | |||||||
Consumo di energia massimo | 600W | |||||||
Dimensioni nette | 70*20*50cm | 80*38*72cm | 70*20*50cm | 143*62*101cm | ||||
Peso netto | 44 chilogrammi | 53 chilogrammi | 44 chilogrammi | 130 chilogrammi | ||||
Peso lordo | 60 chilogrammi | 70 chilogrammi | 60 chilogrammi | 200 chilogrammi | ||||
Sistema laser | ||||||||
Velocità di scansione | 0-7000mm/s | |||||||
Velocità di segno | 0-5000mm/s | |||||||
Dimensione di segno | 110mm×110mm (F-teta 160) | |||||||
Dimensione di punto | micron del ≤ 40 (F-teta 160) | |||||||
Unità di raffreddamento | Aria raffreddata | |||||||
Laser del pilota | 650nm laser a diodi, luce rossa visibile per la guida di segno | |||||||
Orario di lavoro continuo | ≥16h | |||||||
Umidità | 45~85% (nessuna condensazione) | |||||||
Temperatura di funzionamento | 0~40℃ | |||||||
Unità di controllo | Segno del laser (versione inglese) |
Pezzi meccanici del ★:
1. Il richiamo consegna al giorno stesso.
2. Gruppo ben preparato e disciplinato dell'imballaggio.
3. servizio di Dopo-vendita:. Tutti i domande o problemi dopo la ricezione del prodotto, si sentono libero prego per contattarci. I problemi sarebbero risolti immediatamente per voi.
4. Agente logistico specializzato e professionale.
vantaggi ★Competitive:
1. il passaggio su ordinazione di 100% ha garantito.
2. I nostri prodotti sono stati esportati in Germania, in Norvegia, in Polonia, in Finlandia, in Spagna, nel Regno Unito, in Francia, in Russia, U.S.A., nel Brasile, nel Messico, in Australia, nel Giappone, in Corea, in Tailandia, in Indonesia, nell'Uruguay e molti altri paesi.
3. Termini flessibili e non tracciabili di pagamento.
4. Buon servizio di dopo-vendita.
5. Offriamo i prodotti di qualità al prezzo competitivo nella consegna rapida.
Persona di contatto: Helen
Telefono: +8613971470845