(Modello:PEDB-400B)
Descrizione dell'incisore laser metallico
PEDB-400B, apparecchiatura di marcatura laser avanzata a livello internazionale, chiamata anche:Macchina per incisione laser a fibra, marcatore laser, incisione laser a fibra, sistemi di codifica laser.adotta laser a fibra importati.Gravatore laser metallicoviene utilizzato principalmente per sostituire i processi di produzione tradizionali, come ad esempio: la stampa a schermo di seta, la corrosione, lo stampaggio della muffa e così via.I suoi avanzati sistemi di elaborazione laser possono migliorare rapidamente la qualità e la produttività, ridurre il consumo energetico e ridurre l'inquinamento ambientale.
Caratteristiche del prodotto del laser metal engraver
1Il laser metal engraver ha un'eccellente qualità del fascio, che è l'uscita della modalità fondamentale.con una lunghezza massima non superiore a 20 mm,.
2Questo incisore a laser metallico è compatto, facile da trasportare e portatile.
3La potenza di uscita del laser metal engraver è stabile, la fluttuazione energetica è inferiore al 2%, l'affidabilità dell'attrezzatura è elevata e il tempo medio di funzionamento senza problemi può raggiungere 100.000 ore.
Applicazione di incisore laser metallico
PEDB-400B Metal Laser Engraver è utilizzato principalmente per la marcatura ad alta precisione di prodotti elettrici, industria IT, parti auto, strumenti di precisione, gioielli da regalo, attrezzature mediche.
Specifica del laser metal engraver
Numero modello. | PEDB-400A | PEDB-400B | PEDB-400C | PEDB-400D | |||||
Tipo | Portatile | Desktop | Colori | Sosta a terra | |||||
Computer | Non comprende PC | Comprende PC | |||||||
Fonte laser | |||||||||
Serie IPG | Laser a fibra di itterbio ad alta energia pulsati | ||||||||
Modalità di funzionamento | Impulso | ||||||||
Polarizzazione | casuale | ||||||||
Potenza di uscita media nominale | 10W - 20W | ||||||||
lunghezza d'onda centrale di emissione: | 1060-1070 nm, Q-switched operation Intervallo di regolazione della potenza di uscita 10%-100% | ||||||||
Larghezza di banda di emissione (FWHM) | < 10 nm | ||||||||
Instabilità della potenza media a lungo termine | < 5% | ||||||||
Larghezza dell'impulso (FWHM) | 100 ns | ||||||||
Orario di accensione laser | 180 μsec | ||||||||
Tempo di spegnimento del laser | 180 μsec | ||||||||
Tasso di ripetizione dell'impulso* kHz | 20-80 kHz | ||||||||
Energia per impulso (PRR = 20 kHz) | 00,95 mJ | ||||||||
Qualità tipica del fascio, M2 | < 1.8 | ||||||||
Lunghezza di consegna della fibra di uscita | 3 metri | ||||||||
tensione di funzionamento | 220 V | ||||||||
Consumo di potenza massimo | 600 W | ||||||||
Dimensioni nette | 70*20*50 cm | 58*22*50 cm 80*38*72 cm | 70*20*50 cm | 143*62*101 cm | |||||
Peso netto | 44 kg | 53 kg | 44 kg | 130 kg | |||||
Peso lordo | 60 kg | 70 kg | 60 kg | 200 kg | |||||
Sistema laser | |||||||||
Velocità di scansione | 0-7000 mm/s | ||||||||
Velocità di marcatura | 0-5000 mm/s | ||||||||
Dimensione della marcatura | 110 mm × 110 mm (F-theta 160) | ||||||||
Dimensione del punto | ≤ 40 micron (F-theta 160) | ||||||||
Unità di raffreddamento | Aria raffreddata | ||||||||
Laser pilota | Laser a diodo da 650 nm, luce rossa visibile per la guida di marcatura | ||||||||
Tempo di lavoro continuo | ≥ 16h | ||||||||
Umidità | 45-85% (senza condensazione) | ||||||||
Temperatura di funzionamento | 0~40°C | ||||||||
Unità di controllo | Segno laser (versione inglese) |
Esempio di mostra di incisore laser metallico
Imballaggio e consegna
1Pronto consegna il giorno stesso.
2Agente logistico sofisticato e professionale.
3Una squadra di imballaggio ben addestrata e disciplinata.
4. Servizio post-vendita:. Qualsiasi domanda o problema dopo aver ricevuto il prodotto, si prega di non esitare a contattarci.
Vantaggi competitivi
1Offriamo prodotti di alta qualità a prezzi competitivi con consegna rapida.
2- 100% di passaggio garantito.
3Ottimo servizio post vendita.
4Termini di pagamento flessibili e non rintracciabili.
5I nostri prodotti sono stati esportati in Germania, Norvegia, Polonia, Finlandia, Spagna, Regno Unito, Francia, Russia, Stati Uniti, Brasile, Messico, Australia, Giappone, Corea, Thailandia, Indonesia, Uruguay e molti altri paesi.